盆式橡胶支座的分类方法和规格参数表
盆式橡胶支座的分类方法和规格参数表
盆式橡胶支座的形状:呈圆形,类似脸盘的形状,正因为如此,所以称为盆式橡胶支座。
盆式橡胶支座的三大分类(按活动类型):
1、固定式盆式橡胶支座
2、单向活动式盆式橡胶支座
3、双向活动式盆式橡胶支座
盆式橡胶支座的两大分类(按温度类型):
1、常温型盆式橡胶支座
2、耐寒型盆式橡胶支座
盆式橡胶支座的规格:
规格(MN) | 纵向位移(mm) | 主要尺寸(mm) | 地脚螺栓底柱 | 重量 | |||||||
A | A¹ | B | B¹ | C(D) | C¹ | D¹ | H | ||||
GPZ(Ⅱ)4DX | ±100±150±200 | 640 740 840 | 590 690 790 | 635 | 485 | 55 | 505 | 435 | 130 | Φ40×250 | 275.7 |
GPZ(Ⅱ)1.0DX | ±50±100±150 | 340 440 540 | 300 400 500 | 340 | 245 | 290 | 250 | 200 | 80 | Φ40×250 | 47.8 |
GPZ(Ⅱ)5DX | ±100±150±200 | 690 790 890 | 635 735 835 | 710 | 545 | 620 | 560 | 480 | 140 | Φ50×300 | 358.5 |
GPZ(Ⅱ)1.5DX | ±50±100±150 | 380 480 580 | 340 440 540 | 410 | 300 | 350 | 310 | 260 | 90 | Φ40×250 | 73.9 |
GPZ(Ⅱ)15DX | ±150±200±250 | 1130 1230 1330 | 1050 1150 1250 | 1190 | 950 | 1060 | 980 | 870 | 220 | Φ70×350 | 1565.9 |
GPZ(Ⅱ)2.5DX | ±50±100±150 | 460 560 660 | 420 520 620 | 505 | 395 | 445 | 405 | 355 | 105 | Φ40×250 | 132.3 |
GPZ(Ⅱ)30DX | ±150±200±250 | 1500 1560 1660 | 1400 1460 1560 | 1670 | 1370 | 1500 | 1400 | 1250 | 290 | Φ90×400 | 3975.0 |
GPZ(Ⅱ)3.5DX | ±100±150±200 | 620 720 820 | 570 670 770 | 600 | 460 | 520 | 470 | 400 | 115 | Φ40×250 | 216.7 |
盆式橡胶支座的规格是多种多样的,可以根据客户的需求进行定做。
标签:   盆式橡胶支座 GPZ(II)盆式橡胶支座